Based on information from the Naples Area Board of REALTORS® for the period January 1, 2025, through March 3, 2026, these properties were not all listed or sold by Premier Sotheby's International Realty, and were listed or sold by various MLS Participating Offices. These properties may not be all the listed properties in the target area.
| Condo Name | Apt # | Status | LA | Bed | Furn. Description | List Price | List $/S.F. | Sales Price | Sale $/S.F. | Closed | DOM |
| ALLEGRO | 95 | Active | 2,170 | 2 Bed | Furnished | $ 1,799,500 | $ 829.26 | 151 | |||
| ALLEGRO | 10C | Active | 2,116 | 2 Bed | Furnished | $ 1,399,000 | $ 661.15 | 133 | |||
| ALLEGRO | 3E | Active | 2,543 | 3 Bed | Negotiable | $ 2,099,000 | $ 825.40 | 326 | |||
| ALLEGRO | 4B | Active | 2,515 | 3 Bed | Negotiable | $ 2,750,000 | $ 1,093.44 | 231 | |||
| ALLEGRO | 6B | Active | 2,559 | 3 Bed | Unfurnished | $ 2,999,000 | $ 1,171.94 | 32 | |||
| ALLEGRO | PHIE | Active | 2,690 | 3 Bed | Negotiable | $ 2,950,000 | $ 1,096.65 | 377 | |||
| ALLEGRO | 22 | Pending | 2,200 | 2 Bed | Furnished | $ 1,225,000 | $ 556.82 | 119 | |||
| ALLEGRO | PH-2C | Sold | 1,930 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,550,000 | $ 1,300,000 | $ 673.58 | 10/31/2025 | 161 | |
| ALLEGRO | PH-14F | Sold | 2,172 | 2 Bed | Turnkey | $ 2,420,000 | $ 2,125,000 | $ 978.36 | 10/22/2025 | 207 | |
| ALLEGRO | 5A | Sold | 2,500 | 3 Bed | Furnished | $ 3,799,000 | $ 3,500,000 | $ 1,400.00 | 4/29/2025 | 0 | |
| ALLEGRO Average | $ 1,017.31 | ||||||||||
| ARIA | 404 | Active | 3,445 | 3 Bed | Furnished | $ 3,500,000 | $ 1,015.97 | 126 | |||
| ARIA | 405 | Active | 3,058 | 3 Bed | Unfurnished | $ 3,000,000 | $ 981.03 | 22 | |||
| ARIA | 1103 | Active | 3,393 | 3 Bed | Unfurnished | $ 4,995,000 | $ 1,472.15 | 12 | |||
| ARIA | 1005 | Sold | 3,381 | 3 Bed | Unfurnished | $ 4,300,000 | $ 4,200,000 | $ 1,242.24 | 9/26/2025 | 75 | |
| ARIA | 1401 | Sold | 4,096 | 4 Bed | Furnished | $ 4,995,000 | $ 5,000,000 | $ 1,220.70 | 3/4/2025 | 74 | |
| ARIA Average | $ 1,231.47 | ||||||||||
| BAY SHORE PLACE | 201 | Active | 1,447 | 2 Bed | Unfurnished | $ 1,295,000 | $ 894.96 | 85 | |||
| BAY SHORE PLACE | 602 | Active | 1,649 | 2+Den | Unfurnished | $ 2,299,000 | $ 1,394.18 | 102 | |||
| BAY SHORE PLACE | PH 1505 | Pending | 1,531 | 2 Bed | Furnished | $ 1,875,000 | $ 1,224.69 | 53 | |||
| BAY SHORE PLACE | 802 | Sold | 1,641 | 2+Den | Furnished | $ 1,899,000 | $ 1,750,000 | $ 1,066.42 | 11/24/2025 | 11 | |
| BAY SHORE PLACE | 1205 | Sold | 1,622 | 2+Den | Furnished | $ 1,450,000 | $ 1,350,000 | $ 832.31 | 5/15/2025 | 146 | |
| BAY SHORE PLACE Average | $ 949.37 | ||||||||||
| BRITTANY | 11 | Active | 6,543 | 6 or More | Furnished | $ 18,799,999 | $ 2,873.30 | 13 | |||
| BRITTANY | G7 | Active | 3,773 | 3 Bed | Unfurnished | $ 5,995,000 | $ 1,588.92 | 112 | |||
| BRITTANY | 403 | Pending | 3,050 | 4 Bed | Furnished | $ 4,890,000 | $ 1,603.28 | 83 | |||
| BRITTANY | 1403 | Sold | 3,050 | 3+Den | Turnkey | $ 3,100,000 | $ 2,800,000 | $ 918.03 | 2/27/2026 | 105 | |
| BRITTANY | 1903 | Sold | 3,274 | 3+Den | Unfurnished | $ 2,995,000 | $ 2,700,000 | $ 824.68 | 12/30/2025 | 51 | |
| BRITTANY | 304 | Sold | 2,500 | 3+Den | Furnished | $ 2,595,000 | $ 2,000,000 | $ 800.00 | 12/29/2025 | 287 | |
| BRITTANY | 1706 | Sold | 3,393 | 3 Bed | Turnkey | $ 3,250,000 | $ 3,000,000 | $ 884.17 | 12/29/2025 | 46 | |
| BRITTANY | 1103 | Sold | 3,050 | 3+Den | Turnkey | $ 2,995,000 | $ 2,750,000 | $ 901.64 | 11/19/2025 | 105 | |
| BRITTANY | 1605 | Sold | 3,050 | 3+Den | Furnished | $ 2,795,000 | $ 2,500,000 | $ 819.67 | 7/15/2025 | 89 | |
| BRITTANY | 501 | Sold | 3,614 | 3+Den | Furnished | $ 3,450,000 | $ 3,000,000 | $ 830.11 | 6/13/2025 | 64 | |
| BRITTANY | 403 | Sold | 3,274 | 3+Den | Unfurnished | $ 3,400,000 | $ 3,100,000 | $ 946.85 | 6/11/2025 | 0 | |
| BRITTANY | 1802 | Sold | 2,500 | 3+Den | Furnished | $ 4,000,000 | $ 3,800,000 | $ 1,520.00 | 4/16/2025 | 135 | |
| BRITTANY | 2005 | Sold | 3,278 | 4 Bed | Turnkey | $ 4,950,000 | $ 4,700,000 | $ 1,433.80 | 3/31/2025 | 100 | |
| BRITTANY | 706 | Sold | 3,393 | 3+Den | Turnkey | $ 4,595,000 | $ 4,400,000 | $ 1,296.79 | 2/28/2025 | 35 | |
| BRITTANY | 1004 | Sold | 2,500 | 3+Den | Turnkey | $ 3,895,000 | $ 3,650,000 | $ 1,460.00 | 2/24/2025 | 69 | |
| BRITTANY Average | $ 1,052.98 | ||||||||||
| ENCLAVE AT PARK SHORE | 2 | Active | 6,800 | 4+Den | Negotiable | $ 9,925,000 | $ 1,459.56 | 86 | |||
| ENCLAVE AT PARK SHORE | PH-3 | Active | 6,800 | 4+Den | Unfurnished | $ 9,950,000 | $ 1,463.24 | 470 | |||
| ENCLAVE AT PARK SHORE | 17 | Sold | 6,386 | 4+Den | Unfurnished | $ 11,900,000 | $ 10,300,000 | $ 1,612.90 | 2/27/2026 | 112 | |
| ENCLAVE AT PARK SHORE Average | $ 1,612.90 | ||||||||||
| ESPLANADE CLUB | 400 | Active | 1,670 | 2 Bed | Negotiable | $ 1,250,000 | $ 748.50 | 139 | |||
| ESPLANADE CLUB | 1500 | Active | 1,671 | 2 Bed | Negotiable | $ 1,890,000 | $ 1,131.06 | 34 | |||
| ESPLANADE CLUB | 1805 | Active | 1,829 | 2+Den | Furnished | $ 2,200,000 | $ 1,202.84 | 76 | |||
| ESPLANADE CLUB | 1400 | Sold | 1,671 | 2 Bed | Furnished | $ 1,495,000 | $ 1,495,000 | $ 894.67 | 12/11/2025 | 4 | |
| ESPLANADE CLUB | 1701 | Sold | 1,791 | 2+Den | Furnished | $ 1,900,000 | $ 1,650,000 | $ 921.27 | 8/28/2025 | 196 | |
| ESPLANADE CLUB | 801 | Sold | 1,792 | 2+Den | Unfurnished | $ 1,175,000 | $ 1,180,000 | $ 658.48 | 8/15/2025 | 8 | |
| ESPLANADE CLUB | 606 | Sold | 1,671 | 2+Den | Furnished | $ 1,199,000 | $ 1,140,000 | $ 682.23 | 5/28/2025 | 150 | |
| ESPLANADE CLUB | 402 | Sold | 2,217 | 3 Bed | Turnkey | $ 2,495,000 | $ 2,200,000 | $ 992.33 | 3/3/2025 | 65 | |
| ESPLANADE CLUB Average | $ 829.80 | ||||||||||
| GULFSIDE | 404 | Active | 1,270 | 2 Bed | Negotiable | $ 949,000 | $ 747.24 | 349 | |||
| GULFSIDE | 603 | Active | 1,267 | 2 Bed | Negotiable | $ 1,199,000 | $ 946.33 | 381 | |||
| GULFSIDE | 805 | Active | 1,271 | 2 Bed | Negotiable | $ 1,000,000 | $ 786.78 | 354 | |||
| GULFSIDE | 904 | Active | 1,271 | 2 Bed | Turnkey | $ 979,000 | $ 770.26 | 643 | |||
| GULFSIDE | 1104 | Active | 1,271 | 2 Bed | Furnished | $ 999,900 | $ 786.70 | 99 | |||
| GULFSIDE | 1405 | Active | 1,271 | 2 Bed | Partially Furnished | $ 1,100,000 | $ 865.46 | 120 | |||
| GULFSIDE | 200 | Sold | 1,646 | 2+Den | Furnished | $ 999,000 | $ 900,000 | $ 546.78 | 8/6/2025 | 232 | |
| GULFSIDE | 1004 | Sold | 1,271 | 2 Bed | Partially Furnished | $ 899,000 | $ 850,000 | $ 668.76 | 5/30/2025 | 167 | |
| GULFSIDE Average | $ 607.77 | ||||||||||
| HORIZON HOUSE | 205 | Active | 1,770 | 2 Bed | Unfurnished | $ 1,650,000 | $ 932.20 | 42 | |||
| HORIZON HOUSE | 703 | Active | 1,770 | 2 Bed | Negotiable | $ 1,299,000 | $ 733.90 | 483 | |||
| HORIZON HOUSE | 601 | Sold | 1,770 | 2 Bed | Turnkey | $ 692.09 | $ 1,225,000 | $ 692.09 | 2/19/2026 | 7 | |
| HORIZON HOUSE | 201 | Sold | 1,770 | 2 Bed | Unfurnished | $ 621.47 | $ 1,100,000 | $ 621.47 | 2/10/2026 | 77 | |
| HORIZON HOUSE | 1105 | Sold | 1,770 | 2 Bed | Unfurnished | $ 466.10 | $ 825,000 | $ 466.10 | 9/12/2025 | 229 | |
| HORIZON HOUSE Average | $ 593.22 | ||||||||||
| LA MER | 802 | Active | 3,024 | 3 Bed | Unfurnished | $ 2,895,000 | $ 957.34 | 5 | |||
| LA MER | 805 | Active | 1,961 | 2+Den | Turnkey | $ 2,095,000 | $ 1,068.33 | 109 | |||
| LA MER | 1006 | Active | 2,174 | 2 Bed | Turnkey | $ 2,350,000 | $ 1,080.96 | 112 | |||
| LA MER | 1205 | Active | 1,945 | 2 Bed | Furnished | $ 2,195,000 | $ 1,128.53 | 335 | |||
| LA MER | 1406 | Active | 2,074 | 2 Bed | Negotiable | $ 2,695,000 | $ 1,299.42 | 25 | |||
| LA MER | PH205 | Active | 2,139 | 2+Den | Negotiable | $ 2,249,000 | $ 1,051.43 | 38 | |||
| LA MER | 201 | Pending | 1,992 | 2+Den | Unfurnished | $ 1,795,000 | $ 901.10 | 264 | |||
| LA MER | 204 | Sold | 2,565 | 3 Bed | Furnished | $ 2,950,000 | $ 2,650,000 | $ 1,033.14 | 2/20/2026 | 16 | |
| LA MER | 902 | Sold | 2,717 | 3 Bed | Partially Furnished | $ 2,950,000 | $ 2,900,000 | $ 1,067.35 | 12/15/2025 | 366 | |
| LA MER | 1102 | Sold | 2,833 | 3+Den | Unfurnished | $ 3,695,000 | $ 3,230,000 | $ 1,140.13 | 7/10/2025 | 328 | |
| LA MER | 1104 | Sold | 2,565 | 3 Bed | Unfurnished | $ 2,750,000 | $ 2,925,000 | $ 1,140.35 | 1/22/2025 | 7 | |
| LA MER Average | $ 1,095.24 | ||||||||||
| LE CIEL PARK TOWER | 904 | Sold | 3,025 | 2+Den | Unfurnished | $ 3,500,000 | $ 3,200,000 | $ 1,057.85 | 10/21/2025 | 74 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 1004 | Sold | 3,185 | 2+Den | Partially Furnished | $ 4,899,000 | $ 4,300,000 | $ 1,350.08 | 9/26/2025 | 511 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 402 | Sold | 3,000 | 3 Bed | Unfurnished | $ 3,750,000 | $ 3,500,000 | $ 1,166.67 | 4/1/2025 | 51 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 1201 | Sold | 3,037 | 2+Den | Unfurnished | $ 3,500,000 | $ 3,300,000 | $ 1,086.60 | 1/16/2025 | 173 | |
| LE CIEL PARK TOWER Average | $ 1,165.30 | ||||||||||
| LE CIEL VENETIAN TOWER | 505 | Active | 2,087 | 2+Den | Furnished | $ 1,899,000 | $ 909.92 | 141 | |||
| LE CIEL VENETIAN TOWER | 1404 | Active | 2,648 | 2+Den | Unfurnished | $ 2,900,000 | $ 1,095.17 | 162 | |||
| LE CIEL VENETIAN TOWER | PH-104 | Sold | 2,558 | 2+Den | Unfurnished | $ 2,685,000 | $ 2,300,000 | $ 899.14 | 11/18/2025 | 185 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER | PH-301 | Sold | 3,449 | 3 Bed | Furnished | $ 6,995,000 | $ 6,725,000 | $ 1,949.84 | 7/10/2025 | 212 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER | 1804 | Sold | 2,558 | 3 Bed | Furnished | $ 2,550,000 | $ 2,550,000 | $ 996.87 | 2/20/2025 | 6 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER Average | $ 1,281.95 | ||||||||||
| LE JARDIN | 402 | Pending | 4,531 | 3+Den | Turnkey | $ 6,450,000 | $ 1,423.53 | 60 | |||
| LE JARDIN | 1503 | Pending | 3,669 | 3 Bed | Turnkey | $ 6,595,000 | $ 1,797.49 | 5 | |||
| LE JARDIN | 1101 | Sold | 3,880 | 3+Den | Furnished | $ 6,499,000 | $ 6,300,000 | $ 1,623.71 | 2/19/2026 | 102 | |
| LE JARDIN | 1202 | Sold | 4,174 | 3 Bed | Unfurnished | $ 6,200,000 | $ 6,200,000 | $ 1,485.39 | 12/8/2025 | -- | |
| LE JARDIN | 1401 | Sold | 3,880 | 3+Den | Turnkey | $ 6,500,000 | $ 6,350,000 | $ 1,636.60 | 3/3/2025 | 65 | |
| LE JARDIN | 1601 | Sold | 3,880 | 3+Den | Unfurnished | $ 7,400,000 | $ 7,200,000 | $ 1,855.67 | 2/28/2025 | 83 | |
| LE JARDIN Average | $ 1,650.34 | ||||||||||
| LE PARC | 901 | Active | 3,137 | 2 Bed | Unfurnished | $ 2,495,000 | $ 795.35 | 112 | |||
| LE PARC | 1801 | Active | 2,737 | 2 Bed | Unfurnished | $ 2,900,000 | $ 1,059.55 | 371 | |||
| LE PARC | 101 | Pending | 5,534 | 5 Bed | Furnished | $ 14,490,000 | $ 2,618.36 | 31 | |||
| LE PARC | 1204 | Sold | 2,337 | 2+Den | Turnkey | $ 2,795,000 | $ 2,650,000 | $ 1,133.93 | 2/6/2026 | 68 | |
| LE PARC | PH401 | Sold | 5,530 | 5 Bed | Unfurnished | $ 7,250,000 | $ 7,250,000 | $ 1,311.03 | 11/18/2025 | -- | |
| LE PARC | 804 | Sold | 2,669 | 2 Bed | Unfurnished | $ 3,150,000 | $ 3,020,000 | $ 1,131.51 | 5/2/2025 | 141 | |
| LE PARC | 603 | Sold | 4,278 | 3+Den | Furnished | $ 7,495,000 | $ 7,200,000 | $ 1,683.03 | 2/19/2025 | 11 | |
| LE PARC | PH-502 | Sold | 5,798 | 4 Bed | Unfurnished | $ 7,900,000 | $ 6,337,500 | $ 1,093.05 | 2/12/2025 | 138 | |
| LE PARC Average | $ 1,270.51 | ||||||||||
| LE RIVAGE | 15S | Pending | 6,062 | 4+Den | Negotiable | $ 11,295,000 | $ 1,863.25 | 95 | |||
| LE RIVAGE | 6S | Pending | 6,062 | 4+Den | Negotiable | $ 10,695,000 | $ 1,764.27 | 22 | |||
| LE RIVAGE | 4S | Sold | 6,062 | 4+Den | Unfurnished | $ 9,750,000 | $ 9,750,000 | $ 1,608.38 | 5/27/2025 | -- | |
| LE RIVAGE | 7N | Sold | 6,131 | 4+Den | Unfurnished | $ 10,900,000 | $ 10,100,000 | $ 1,647.37 | 5/1/2025 | 6 | |
| LE RIVAGE Average | $ 1,627.88 | ||||||||||
| MERIDIAN CLUB | 502 | Active | 2,019 | 2+Den | Turnkey | $ 2,195,000 | $ 1,087.17 | 92 | |||
| MERIDIAN CLUB | 803 | Active | 2,259 | 2+Den | Unfurnished | $ 1,695,000 | $ 750.33 | 84 | |||
| MERIDIAN CLUB | 903 | Active | 2,259 | 2 Bed | Furnished | $ 1,900,000 | $ 841.08 | 361 | |||
| MERIDIAN CLUB | 1203 | Active | 2,259 | 3+Den | Turnkey | $ 2,145,000 | $ 949.54 | 111 | |||
| MERIDIAN CLUB | 1503 | Pending | 2,259 | 3 Bed | Furnished | $ 2,500,000 | $ 1,106.68 | 109 | |||
| MERIDIAN CLUB | 2104 | Sold | 2,019 | 2+Den | Unfurnished | $ 2,250,000 | $ 2,250,000 | $ 1,114.41 | 7/31/2025 | 132 | |
| MERIDIAN CLUB | 2201 | Sold | 2,019 | 2+Den | Furnished | $ 2,485,000 | $ 2,400,000 | $ 1,188.71 | 4/4/2025 | 18 | |
| MERIDIAN CLUB | 1902 | Sold | 2,259 | 3 Bed | Unfurnished | $ 2,600,000 | $ 2,450,000 | $ 1,084.55 | 3/6/2025 | 27 | |
| MERIDIAN CLUB Average | $ 1,129.22 | ||||||||||
| MONACO BEACH CLUB | 1007 | Active | 2,005 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,595,000 | $ 795.51 | 139 | |||
| MONACO BEACH CLUB | 1104 | Active | 2,753 | 3 Bed | Unfurnished | $ 1,900,000 | $ 690.16 | 92 | |||
| MONACO BEACH CLUB | 1606 | Active | 2,265 | 3 Bed | Negotiable | $ 1,875,000 | $ 827.81 | 128 | |||
| MONACO BEACH CLUB | 1708 | Active | 1,925 | 2 Bed | Negotiable | $ 1,575,000 | $ 818.18 | 173 | |||
| MONACO BEACH CLUB | C205 | Active | 2,760 | 3+Den | Unfurnished | $ 2,000,000 | $ 724.64 | 88 | |||
| MONACO BEACH CLUB | C605 | Active | 2,865 | 3 Bed | Partially Furnished | $ 2,450,000 | $ 855.15 | 12 | |||
| MONACO BEACH CLUB | C905 | Active | 3,015 | 3 Bed | Unfurnished | $ 1,700,000 | $ 563.85 | 1 | |||
| MONACO BEACH CLUB | C304 | Sold | 2,753 | 3 Bed | Furnished | $ 2,299,000 | $ 2,000,000 | $ 726.48 | 2/20/2026 | 141 | |
| MONACO BEACH CLUB | B603 | Sold | 2,844 | 3 Bed | Partially Furnished | $ 2,400,000 | $ 2,400,000 | $ 843.88 | 11/12/2025 | 19 | |
| MONACO BEACH CLUB | E508 | Sold | 1,850 | 3 Bed | Turnkey | $ 1,325,000 | $ 1,150,000 | $ 621.62 | 9/3/2025 | 144 | |
| MONACO BEACH CLUB | B202 | Sold | 2,538 | 3 Bed | Turnkey | $ 1,599,000 | $ 1,500,000 | $ 591.02 | 4/17/2025 | 268 | |
| MONACO BEACH CLUB Average | $ 695.75 | ||||||||||
| PARK PLAZA | 1900 | Active | 3,050 | 2+Den | Furnished | $ 2,695,000 | $ 883.61 | 50 | |||
| PARK PLAZA | 202 | Pending | 2,789 | 2 Bed | Unfurnished | $ 3,850,000 | $ 1,380.42 | 123 | |||
| PARK PLAZA | 1204 | Sold | 3,447 | 2+Den | Unfurnished | $ 3,295,000 | $ 2,800,000 | $ 812.30 | 6/6/2025 | 248 | |
| PARK PLAZA | 202 | Sold | 2,789 | 2+Den | Unfurnished | $ 4,000,000 | $ 3,700,000 | $ 1,326.64 | 4/15/2025 | 313 | |
| PARK PLAZA Average | $ 1,069.47 | ||||||||||
| PARK SHORE TOWER | 10B | Active | 2,405 | 2+Den | Unfurnished | $ 2,795,000 | $ 1,162.16 | 127 | |||
| PARK SHORE TOWER | 11B | Active | 2,405 | 2+Den | Negotiable | $ 1,895,000 | $ 787.94 | 118 | |||
| PARK SHORE TOWER | 5B | Active | 2,441 | 2+Den | Unfurnished | $ 1,875,000 | $ 768.13 | 97 | |||
| PARK SHORE TOWER | 6A | Active | 2,101 | 2 Bed | Unfurnished | $ 1,700,000 | $ 809.14 | 27 | |||
| PARK SHORE TOWER | 18B | Pending | 2,405 | 2+Den | Unfurnished | $ 1,995,000 | $ 829.52 | 57 | |||
| PARK SHORE TOWER | 19D | Pending | 2,252 | 3 Bed | Negotiable | $ 2,300,000 | $ 1,021.31 | 33 | |||
| PARK SHORE TOWER | 5C | Sold | 2,369 | 2+Den | Partially Furnished | $ 2,095,000 | $ 1,950,000 | $ 823.13 | 1/30/2026 | 268 | |
| PARK SHORE TOWER | 17D | Sold | 2,252 | 3 Bed | Unfurnished | $ 2,250,000 | $ 2,150,000 | $ 954.71 | 1/9/2026 | 82 | |
| PARK SHORE TOWER | 15D | Sold | 2,252 | 3 Bed | Unfurnished | $ 2,499,000 | $ 1,850,000 | $ 821.49 | 7/24/2025 | 158 | |
| PARK SHORE TOWER | PH B | Sold | 2,441 | 3 Bed | Furnished | $ 3,099,000 | $ 2,840,000 | $ 1,163.46 | 5/29/2025 | 71 | |
| PARK SHORE TOWER | 16C | Sold | 2,369 | 2+Den | Furnished | $ 2,850,000 | $ 2,725,000 | $ 1,150.27 | 5/9/2025 | 26 | |
| PARK SHORE TOWER Average | $ 982.61 | ||||||||||
| PELICAN POINT WEST | 101 | Active | 1,948 | 3 Bed | Negotiable | $ 1,976,000 | $ 1,014.37 | 91 | |||
| PELICAN POINT WEST | 801 | Active | 1,945 | 3 Bed | Furnished | $ 2,550,000 | $ 1,311.05 | 21 | |||
| PELICAN POINT WEST | 403 | Sold | 1,945 | 3 Bed | Turnkey | $ 1,790,000 | $ 1,600,000 | $ 822.62 | 3/2/2026 | 214 | |
| PELICAN POINT WEST | 601 | Sold | 1,948 | 3 Bed | Furnished | $ 1,925,000 | $ 1,700,000 | $ 872.69 | 12/11/2025 | 90 | |
| PELICAN POINT WEST Average | $ 847.66 | ||||||||||
| PROVENCE | 201 | Active | 3,390 | 3 Bed | Furnished | $ 2,995,000 | $ 883.48 | 118 | |||
| PROVENCE | 705 | Sold | 3,303 | 3 Bed | Unfurnished | $ 3,995,000 | $ 3,525,000 | $ 1,067.21 | 5/9/2025 | 58 | |
| PROVENCE | 1703 | Sold | 3,952 | 3+Den | Unfurnished | $ 5,499,000 | $ 4,800,000 | $ 1,214.57 | 4/30/2025 | 106 | |
| PROVENCE | 1702 | Sold | 4,317 | 3+Den | Furnished | $ 6,250,000 | $ 6,000,000 | $ 1,389.85 | 3/18/2025 | 36 | |
| PROVENCE Average | $ 1,223.88 | ||||||||||
| REGENT | 17S | Active | 8,450 | 4+Den | Negotiable | $ 14,445,000 | $ 1,709.47 | 13 | |||
| REGENT | 8N | Active | 8,847 | 4+Den | Unfurnished | $ 10,950,000 | $ 1,237.71 | 12 | |||
| REGENT | PH-3 | Sold | 12,135 | 5 Bed | Furnished | $ 27,500,000 | $ 26,000,000 | $ 2,142.56 | 2/17/2026 | 129 | |
| REGENT Average | $ 2,142.56 | ||||||||||
| SAVOY | 108 | Active | 2,661 | 3 Bed | Negotiable | $ 2,700,000 | $ 1,014.66 | 334 | |||
| SAVOY | 303 | Active | 2,265 | 3 Bed | Furnished | $ 1,599,000 | $ 705.96 | 21 | |||
| SAVOY | 1407 | Active | 2,627 | 3 Bed | Furnished | $ 2,590,000 | $ 985.92 | 141 | |||
| SAVOY | 403 | Sold | 2,160 | 2+Den | Unfurnished | $ 1,549,900 | $ 1,300,000 | $ 601.85 | 2/23/2026 | 159 | |
| SAVOY | 1108 | Sold | 2,367 | 3 Bed | Furnished | $ 1,495,000 | $ 1,325,000 | $ 559.78 | 6/26/2025 | 87 | |
| SAVOY | 1403 | Sold | 2,160 | 3 Bed | Partially Furnished | $ 1,590,000 | $ 1,400,000 | $ 648.15 | 6/17/2025 | 111 | |
| SAVOY | 1503 | Sold | 2,160 | 3 Bed | Unfurnished | $ 1,498,000 | $ 1,050,000 | $ 486.11 | 6/6/2025 | 300 | |
| SAVOY | 106 | Sold | 2,336 | 3 Bed | Unfurnished | $ 950,000 | $ 800,000 | $ 342.47 | 3/28/2025 | 115 | |
| SAVOY | 1402 | Sold | 2,160 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,725,000 | $ 1,665,000 | $ 770.83 | 3/25/2025 | 80 | |
| SAVOY | 503 | Sold | 2,265 | 3 Bed | Turnkey | $ 2,495,000 | $ 2,070,000 | $ 913.91 | 2/3/2025 | 98 | |
| SAVOY Average | $ 617.59 | ||||||||||
| SOLAMAR | 304 | Active | 2,250 | 3 Bed | Turnkey | $ 1,275,000 | $ 566.67 | 34 | |||
| SOLAMAR | 505 | Active | 2,030 | 3 Bed | Negotiable | $ 1,495,000 | $ 736.45 | 50 | |||
| SOLAMAR | 506 | Active | 1,750 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,574,000 | $ 899.43 | 468 | |||
| SOLAMAR | 801 | Active | 2,100 | 3 Bed | Negotiable | $ 1,895,000 | $ 902.38 | 262 | |||
| SOLAMAR | 1403 | Active | 1,710 | 2 Bed | Furnished | $ 1,695,000 | $ 991.23 | 60 | |||
| SOLAMAR | 1605 | Active | 2,030 | 3 Bed | Turnkey | $ 1,599,000 | $ 787.68 | 178 | |||
| SOLAMAR | 1704 | Active | 2,250 | 2+Den | Turnkey | $ 1,950,000 | $ 866.67 | 53 | |||
| SOLAMAR | 501 | Pending | 2,100 | 2 Bed | Furnished | $ 1,735,000 | $ 826.19 | 5 | |||
| SOLAMAR | 1901 | Sold | 2,177 | 3 Bed | Turnkey | $ 1,799,000 | $ 1,750,000 | $ 803.86 | 2/23/2026 | 351 | |
| SOLAMAR | 1705 | Sold | 2,030 | 3 Bed | Furnished | $ 1,795,000 | $ 1,650,000 | $ 812.81 | 12/9/2025 | 274 | |
| SOLAMAR | 605 | Sold | 2,030 | 3 Bed | Partially Furnished | $ 1,600,000 | $ 1,600,000 | $ 788.18 | 8/1/2025 | -- | |
| SOLAMAR | 1504 | Sold | 2,250 | 3 Bed | Unfurnished | $ 2,200,000 | $ 2,100,000 | $ 933.33 | 3/14/2025 | 6 | |
| SOLAMAR | 1802 | Sold | 2,220 | 3 Bed | Turnkey | $ 2,250,000 | $ 2,125,000 | $ 957.21 | 2/19/2025 | 265 | |
| SOLAMAR Average | $ 859.08 | ||||||||||
| SURFSEDGE | 507 | Active | 1,274 | 2 Bed | Negotiable | $ 1,397,000 | $ 1,096.55 | 333 | |||
| SURFSEDGE | 603 | Active | 1,267 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,095,000 | $ 864.25 | 159 | |||
| SURFSEDGE | 904 | Active | 1,234 | 2 Bed | Negotiable | $ 950,000 | $ 769.85 | 112 | |||
| SURFSEDGE | 1205 | Active | 1,271 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,395,000 | $ 1,097.56 | 46 | |||
| SURFSEDGE | PH8 | Active | 1,643 | 2 Bed | Unfurnished | $ 1,499,000 | $ 912.36 | 351 | |||
| SURFSEDGE | 207 | Pending | 1,274 | 2 Bed | Furnished | $ 895,000 | $ 702.51 | 14 | |||
| SURFSEDGE | 901 | Pending | 1,643 | 3 Bed | Negotiable | $ 1,499,000 | $ 912.36 | 35 | |||
| SURFSEDGE | 902 | Sold | 1,274 | 2 Bed | Unfurnished | $ 899,900 | $ 800,000 | $ 627.94 | 1/5/2026 | 122 | |
| SURFSEDGE | 1000 | Sold | 1,643 | 3 Bed | Turnkey | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 760.80 | 12/1/2025 | -- | |
| SURFSEDGE | 1105 | Sold | 1,248 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,299,000 | $ 1,299,000 | $ 1,040.87 | 11/14/2025 | 4 | |
| SURFSEDGE | PH7 | Sold | 1,274 | 2 Bed | Unfurnished | $ 1,450,000 | $ 1,275,000 | $ 1,000.78 | 5/2/2025 | 114 | |
| SURFSEDGE Average | $ 857.60 | ||||||||||
| TERRACES AT PARK SHORE | 702 | Active | 1,424 | 2 Bed | Unfurnished | $ 980,000 | $ 688.20 | 34 | |||
| TERRACES AT PARK SHORE | 904 | Active | 1,252 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,195,000 | $ 954.47 | 53 | |||
| TERRACES AT PARK SHORE | 1104 | Active | 1,252 | 2 Bed | Turnkey | $ 1,488,000 | $ 1,188.50 | 27 | |||
| TERRACES AT PARK SHORE | 1406 | Active | 1,614 | 2 Bed | Unfurnished | $ 1,500,000 | $ 929.37 | 211 | |||
| TERRACES AT PARK SHORE | PH8 | Active | 1,980 | 3 Bed | Turnkey | $ 3,588,000 | $ 1,812.12 | 28 | |||
